- Thiết bị đi ORP công nghiệp on-line là một thiết bị thân thiện với người dùng với thiết kế vỏ nhôm gọn nhẹ và mạnh mẽ
- Thiết bị đi với hai mã khác nhau: 2 dây (24VDC nguồn) và 4 dây (nguồn AC có thể chỉnh diện thế)
- CÓ thể cài đặt dải đầu ra ORP
- Có chức năng tự động đánh giá chất lượng điện cực
- Có chức năng lưu trữ kết quả trước khi bảo trì, vệ sinh để không làm gián đoạn quá trình
- Các phím chức năng chống nước - dễ dàng hoạt động
- Có thế diều hướng để lấy các giá trị chính xác đặc biệt theo yêu cầu
Sản phẩm | Thiết bị đo ORP on-line công nghiệp | ||
Mã sp | HDM-137A (loại 2 dây) | HDM-138A (loại 4 dây) | |
Dải đo | -2000 đến 2000mV | ||
Hiển thị | Màn hình kĩ thuật số LCD | ||
Vạch chia tối thiểu | mV-1, nhiệt độ -0.1 | ||
Hiệu suất | Tuyến tính | Khoảng ±4mV | |
Lặp | Khoảng ±3mV | ||
Truyền tải đầu ra | 4 đến 20 mA DC loại biệt lập, chịu tải tối đa: 650Ω | ||
Dải tín hiệu đầu ra | Có thể cài đặt ±2000mV 400 hoặc hơn với bước chia 10 mV |
||
Nguồn | 24VDC ±10% | 90 đến 132VAC hoặc 180 đến 264 Vac 50/60Hz (tùy chọn) |
|
Tiêu thụ | ≤ 0.6 | Khoảng 3VA | |
Môi trường hoạt động | -20 đến 55oC 99% RH hoặc nhỏ hơn với không sự bù nhiệt | ||
Lắp đặt | Ngoài trời, IP55 (chống nước, chống bụi) | ||
Kích thước | 118(W) x 129(H) x 178(D)mm | ||
Gắn | Gắn trên ống 50A | ||
Khối lượng | Khoảng 3.5kg | ||
Đầu gắn cáp | G3/4 (PF3/4F) 3 điểm | ||
Vật liệu | Thân chính | Hợp kim nhôm đúc | |
Cửa | Nhựa | ||
Gá cố định | SUS304 | ||
Màu sơn | Xanh-Bạc kim loại |
Thiết bị đo ORP công nghiệp on-line HDM-137A/138A được sử dụng để đo chỉ số ORP trong nhiều quy trình khác nhau của hệ thống kiểm tra chất lượng nước, xử lí nước, hay các dung môi, dung dịch khác.